Vật liệu nhựa kỹ thuật
Chín loại vật liệu, mỗi loại mạnh ở một điều kiện làm việc khác nhau. Xem nhanh đặc tính để chọn đúng trước khi đặt hàng.
Bảng so sánh
Đặc tính các loại nhựa cạnh nhau
| Vật liệu | Nhiệt độ làm việc tối đa | Chịu mài mòn | Kháng hoá chất | Dễ gia công | Thực phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhựa HDPEHigh-density polyethylene | ~80°C | Có loại phù hợp | |||
| Nhựa TeflonPTFE — polytetrafluoroethylene | ~260°C | Có loại phù hợp | |||
| Nhựa PEPolyethylene | ~80°C | Có loại phù hợp | |||
| Phíp cách điệnBakelite / FR4 epoxy sợi thuỷ tinh | ~130°C | Không khuyến nghị | |||
| Nhựa MCMC Nylon — polyamide 6 đúc | ~100°C | Không khuyến nghị | |||
| Nhựa PVCPolyvinyl chloride | ~60°C | Không khuyến nghị | |||
| Nhựa POMPolyoxymethylene — Acetal | ~100°C | Có loại phù hợp | |||
| Nhựa PPPolypropylene | ~100°C | Có loại phù hợp | |||
| Nhựa ABSAcrylonitrile butadiene styrene | ~80°C | Không khuyến nghị |
Giá trị tham khảo cho mác tiêu chuẩn của từng loại nhựa; thực tế thay đổi theo mác vật liệu và nhà sản xuất. Liên hệ để được tư vấn vật liệu đúng điều kiện làm việc.









